Akreditasi BAN-PT untuk Universitas Lambung Mangkurat banjarmasin
Sunday, 8 January 2017
Add Comment
duniapendidikandansekolah.com - Akreditasi adalah sebuah hal yang wajib untuk sebuah universitas ataupun non universitas seperti Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan politeknik. akreditasi adalah sebuah standar penilaian terhadap sebuah perguruan tinggi dalam melaksanakan program pembelajaran maupun mutu lulusan yang akan dihasilkan. BAN-PT selaku badan yang satu-satunya mempunyai kewenangan dalam memberikan nilai akreditasi berdasarkan instrumen yang sudah dilaksanakan secara detil. setiap perguruan tinggi mempunyai nilai akreditasi tersendiri yang seperti yang kami bagikan untuk Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan ataupun perkuliahan yang lain.
baca juga Akreditasi Universitas Terbuka (UT)
Disaat kita mau kuliah maka mengetahui akreditasi perguruan tinggi yang akan kita masuki adalah hal yang perlu dilakukan, jika kurang memperhatikan maka nantinya akan menyulitkan anda sendiri di saat melamar pekerjaan karena akreditasi perguruan tinggi akan dicari, oleh karenanya daftar di bawah ini akan membantu anda memilih perguruan tinggi sesuai dengan minat anda dan mempertimbangkan akreditasi perguruan tinggi yang akan dimasuki. berikut daftarnya akreditasi Universitas Lambung Mangkurat tiap program studi yang kami bagikan untuk anda
No. Strata Program Studi No.SK Thn.SK Peringkat
1 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 2914/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 2016 A
2 S1 Pendidikan Kimia 2791/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 2016 B
3 S1 Biologi 2790/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 2016 B
4 S1 Pendidikan Fisika 2522/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 2016 B
5 S2 Teknik Sipil 2429/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2016 2016 B
6 S1 Kimia 2415/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 2016 B
7 S1 Ilmu Komputer 0102/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2016 2016 B
8 S1 Akuntansi 0030/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016 2016 A
9 S1 Teknik Lingkungan 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 B
10 S1 Agrobisnis Perikanan 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 2015 A
11 S1 Ekonomi Pembangunan 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 2015 B
12 S1 Teknik Kimia 1151/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2015 2015 B
13 S1 Teknik Sipil 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B
14 S1 Ilmu Hukum 1133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B
15 S1 Teknologi Hasil Perikanan 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B
16 S1 Teknologi Industri 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 2015 B
Pertanian
17 S1 Budidaya Perairan 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 2015 A
18 S1 Teknik Pertambangan 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 C
19 S1 Teknik Mesin 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 C
20 S1 Manajemen 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 B
21 S1 Arsitektur 846/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 2015 B
22 S1 Ilmu Tanah 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 2015 A
23 S1 Pemanfaatan Sumberdaya 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 2015 A
Perikanan
24 Profesi PPG Pendidikan 004/BAN-PT/Ak-I/PPG/II/2012 2012 B
Guru Sekolah Dasar
25 S1 Psikologi 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 2015 B
26 S2 Ilmu Perikanan 110/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 2014 B
27 S2 Manajemen 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 2015 B
28 S1 Farmasi 478/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 2014 B
29 S2 Ilmu Administrasi Publik 445/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/XI/2014 2014 B
30 S1 Fisika 392/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 2014 B
31 S2 Pengelolaan SDA 397/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 2014 B
dan Lingkungan
32 S1 Kehutanan 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 2014 B
34 S2 Ilmu Pemerintahan 169/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 2014 B
35 S2 Adm Pembangunan 134/SK/BAN-PT/Ak-SURV/M/V/2014 2013 B
36 S2 Ilmu Administrasi Bisnis 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 2013 B
37 S2 Ekonomi Pertanian 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 2013 B
38 S2 Pendidikan Biologi 193/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013 2013 C
39 S1 Peternakan 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 2013 B
40 S1 Agribisnis 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 2013 B
41 S1 Pendidikan Guru PAUD 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 2013 B
42 S1 Agroekoteknologi 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 2013 A
43 S1 Ilmu Kelautan 151/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 2013 B
44 S1 Pendidikan Biologi 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 2013 B
45 S1 Ilmu Komunikasi 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 2013 B
46 S1 Pendidikan Seni Drama 097/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 2013 B
, Tari dan Musik
47 S2 Ilmu Hukum 100/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 2013 B
48 S2 Pendidikan IPS 100/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 2013 B
49 S1 Bimbingan dan Konseling 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 2013 B
50 S1 Matematika 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 2012 B
51 S1 Kesehatan Masyarakat 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 2012 B
52 S1 Ilmu Pemerintahan 028/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 2012 B
53 S2 Ilmu Kehutanan 011 2012 C
54 S2 Agronomi 011 2012 B
55 S2 Pendidikan Bahasa 010 2012 B
dan Sastra Indonesia
56 S2 Manajemen Pendidikan 010 2012 B
57 S2 Ilmu Ekonomi 010 2012 C
58 S1 Ilmu Administrasi Negara 022 2012 B
59 D-III Perpajakan 018 2012 B
60 S1 Pendidikan Bahasa 017 2012 B
dan Sastra Indonesia
61 S1 Pendidikan Sosiologi 017 2012 B
Antropologi
62 S1 Ilmu Administrasi Niaga 017 2012 B
63 S1 Pendidikan Sejarah 017 2012 B
64 S1 Pendidikan Ekonomi 014 2012 B
65 S1 Manajemen Sumber 014 2012 B
Daya Perairan
66 S1 Pendidikan Pancasila 013 2012 B
dan Kewarganegaraan
67 S1 Pendidikan Luar Biasa 013 2012 C
68 S1 Pendidikan Geografi 012 2012 B
69 D-III Akuntansi 004 2012 B
70 S1 PGSD 003 2012 B
71 S1 Pendidikan Jasmani, 003 2012 B
Kesehatan dan Rekreasi
72 S1 Pendidikan Matematika 001 2012 B
73 S1 Pendidikan Dokter 037 2011 B
74 S1 Agronomi 017 2010 B
75 S2 Administrasi Publik 002/BAN-PT/Ak-VII/S2/V/2009 2009 C
76 S1 Produksi Ternak 031 2007 B
77 S1 Manajemen Hutan 023 2010 B
78 S1 Teknologi Hasil Hutan 023 2010 B
79 S1 Ilmu Hama dan 023 2010 B
Penyakit Tumbuhan
80 S1 Penyuluhan dan 016 2010 B
Komunikasi Pertanian
81 S1 Budidaya Hutan 023 2010 B
82 S1 Sosial Ekonomi 022 2010 C
Pertanian / Agribisnis
Demikianlah data akreditasi Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin yang dibagikan oleh duniapendidikandansekolah.com.
Kami juga sharing tentang 22 Perkuliahan Gratis Ikatan Dinas di Indonesia
, semoga bermanfaat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
0 Response to "Akreditasi BAN-PT untuk Universitas Lambung Mangkurat banjarmasin"
Post a Comment